Schrumpffutter BT 40-03-90 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B | ||||||
Schrumpffutter BT 40-03-120 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B | ||||||
Schrumpffutter BT 40-04-90 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B | ||||||
Schrumpffutter BT 40-04-120 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B | ||||||
Schrumpffutter BT 40-05-90 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B | ||||||
Schrumpffutter BT 40-05-120 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B | ||||||
Schrumpffutter BT 40-06-90 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B | ||||||
Schrumpffutter BT 40-06-120 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B | ||||||
Schrumpffutter BT 40-06-160 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B | ||||||
Schrumpffutter BT 40-08-90 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B | ||||||
Schrumpffutter BT 40-08-120 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B | ||||||
Schrumpffutter BT 40-08-160 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B | ||||||
Schrumpffutter BT 40-10-90 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B | ||||||
Schrumpffutter BT 40-10-120 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B | ||||||
Schrumpffutter BT 40-10-160 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B | ||||||
Schrumpffutter BT 40-12-90 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B | ||||||
Schrumpffutter BT 40-12-120 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B | ||||||
Schrumpffutter BT 40-12-160 JIS B 6339 (MAS-BT) AD/B | ||||||
Hersteller-Nr.: | 406.72.08.2 |
---|---|
TOOLLIGA-Nr.: | D1.104454 |
Gruppe: | Schrumpffutter 3° - schlank |
Typ: | Schrumpffutter |
Innenkühlung: | Ja |
Kegel: | BT |
Kegelgröße: | 40 |
Kühlung: | AD/B |
Norm: | JIS B 6339 |
Plananlage: | Nein |
Rundlauf: | <= 0,003 |
Wuchtgüte: | G2.5 |
25.000 1/min: | |
A: | 160 |
D: | 14 |
D1: | 28 |
M: | M6 |
d: | 8 |
l1: | 36 |
l2: | 10 |
Gewicht: | 1500 g |
Verwendung:
Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft.
Hinweis:
Aufnahmen für Induktiv-, Kontakt- und Heißluftschrumpfgeräte geeignet. Schafttoleranz bei Ø 3, 4 und 5 mm = h4, bei Ø 6 – Ø 32 mm = h6
Alle Preise verstehen sich inkl. der gesetzl. MwSt und zzgl. evtl. Versand.